Master Professionalizzanti e P.A
OFFERTA FORMATIVA ECAMPUS PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PA) A.A. 2024/2025 MASTER DI I E II LIVELLO
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRITTO AMMINISTRATIVO DI I E II LIVELLO | €1.200 / €1.400 | PA2501 |
| 2 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI I E II LIVELLO | €1.400 / €1.600 | PA2502 |
| 3 | ADDETTO UFFICIO DEL PROCESSO (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) DI I E II LIVELLO | €1.300 / €1.500 | PA2503 |
| 4 | INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE PA DI I LIVELLO | €1.400 | PA2504 |
| 5 | GOVERNANCE E MANAGEMENT DELLA PA DI II LIVELLO | €1.600 | PA2505 |
| 6 | FUNZIONARIO TRIBUTARIO – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.400 / €1.500 | PA2506 |
| 7 | TRANSIZIONE AMBIENTALE – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.400 / €1.500 | PA2507 |
| 8 | GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.400 / €1.500 | PA2508 |
| 9 | ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE NELLA PA – I LIVELLO | €1.400 | PA2509 |
| 10 | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE NELLA PA – II LIVELLO | €1.500 | PA2510 |
| 11 | TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PA – I LIVELLO | €1.400 | PA2511 |
| 12 | AMMINISTRAZIONE AZIENDE SANITARIE – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.400 / €1.500 | PA2512 |
| 13 | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE NEI CPI – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.300 / €1.500 | PA2513 |
| 14 | SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO NEI CPI – I LIVELLO e II LIVELLO | €1.300 / €1.500 | PA2514 |
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE | €1.300 | PAP2502 |
| 3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE NEI CPI | €1.200 | PAP2503 |
| 4 | ISTRUTTORE-OPERATORE MERCATO DEL LAVORO NEI CPI | €1.200 | PAP2504 |
| 5 | ASSISTENTE TRIBUTARIO | €1.200 | PAP2505 |
| 6 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SANITARIO | €1.200 | PAP2506 |
OFFERTA FORMATIVA MASTER PERSONALIZZANTI A.A. 2024/2025 FACOLTÀ DI ECONOMIA
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1 | Business Administration – MBA 1° e 2° livello | €4.900 | 25MMBA01 25MMBA02 |
| 2 | Risorse umane, lavoro e organizzazione | €3.600 | 25MRLO01 |
| 3 | Gestione d’impresa: Strategia. Digital e AI | €3.950 | 25MGSDA1 |
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 4 | Digital Marketing Specialist | €3.950 | 25MDMS3 |
| 5 | Digital Graphic Designer | €3.950 | 25MDGD5 |
| 6 | Scienze informative per la sicurezza | €2.500 | 25MSIS6 |
| 7 | Operatore Giuridico e Studi Forensi | €1.500 | 25MOGSF7 |
| 8 | Criminologia: indirizzo Scienze forensi ed investigative – I livello | €2.600 | 25MCSFI8 |
| 9 | Criminologia: indirizzo Scienze forensi ed investigative – II livello | €2.600 | 25MCSF9 |
| 10 | Criminologia: indirizzo Psicologia giuridica e forense – II livello | €2.600 | 25MPGF10 |
| 11 | Legislazione e contenzioso delle opere pubbliche. rup, progettazione ed esecuzione, cct. | €2.500 | 25MLRP12 |
| 12 | Giornalismo panorama academy | €7.500 | 25MGPA13 |
| 13 | Giornalismo locale e web | €2.600 | 25MGLW14 |
| 14 | Comunicazione istituzionale e politica | €2.600 | 25MCIP15 |
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 15 | Protezione dalle radiazioni ionizzanti | €2.500 | 25MPRI16 |
| 16 | Management & cybersecurity | €1.800 | 25MMCY8 |
FACOLTÀ DI LETTERE
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 17 | Fashion brand management – erogato in italiano ed inglese | €20.950 | 25MFBM9 |
| 18 | Fashion communication management – erogato in italiano e inglese | €20.950 | 25MFCM10 |
| 19 | Sustainable fashion design – erogato solo in inglese | €20.950 | 25MSFD12 |
| 20 | Storytelling – scrivere un film, un romanzo, realizzare un podcast | €3.900 | 25MSRY5 |
| 21 | Esperto in management per il turismo e strategie digitali per il patrimonio culturale – 3 indirizzi: progettazione itinerari del turismo; comunicazione museale digitale, curatela e gesione museale | €3.200 | 25MEMTS6 |
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
| N° | DENOMINAZIONE | IMPORTO | CODICE |
|---|---|---|---|
| 22 | Lavoro e disabilità: il disability job supporter (djs) | €2.600 | 25MLDJ8 |